Climatisation réversible Daikin Stylish (PAC air-air) posée
Une murale fine au design soigné, pour les pièces où l’appareil se voit. Elle chauffe l'hiver et rafraîchit l'été.
À partir de 2 637 € TTC, posé et mis en service
TVA 5,5 % pour un logement de plus de 2 ans, sous conditions

Pourquoi choisir Daikin Stylish
- Une seule unité qui rafraîchit l'été et chauffe à mi-saison
- Un design fin qui se fond dans la décoration
- Une facture d'électricité maîtrisée grâce au rendement saisonnier
- Pose, mise en service et prise en main par nos techniciens
- Pilotage à distance pour retrouver la bonne température en rentrant
La Daikin Stylish FTXA35CB associée au groupe extérieur RXA35A8 est une climatisation réversible murale pensée pour un séjour, un studio ou une grande chambre sous combles. Avec 3,4 kW nominal en froid (modulation de 1,4 à 4 kW) et 4 kW en chaud (jusqu'à 5,2 kW), elle convient en général à une surface de 25 à 35 m², une estimation que nos techniciens confirment toujours sur place selon l'isolation, l'exposition et la hauteur sous plafond.
Son unité intérieure ne mesure que 189 mm d'épaisseur pour 798 mm de large, en finition noire. Daikin annonce un niveau de pression sonore de 19 dB(A) en vitesse silence et 41 dB(A) en vitesse haute : un fonctionnement discret même en journée. L'effet Coanda envoie l'air froid vers le plafond et l'air chaud vers le sol, et le capteur thermique intelligent répartit le flux là où la pièce en a besoin.
Côté efficacité, l'ensemble affiche un SEER de 8,73 et un SCOP de 5,15, soit A+++ en froid comme en chaud. Le fluide R32 a un potentiel de réchauffement global plus faible que le R410A. Le pilotage se fait avec la télécommande infrarouge, l'application Onecta ou la voix (Alexa, Google Assistant). La filtration associe Flash Streamer, filtre argent anti-allergènes et filtre désodorisant à l'apatite de titane.
Nous posons cette Stylish pour le séjour d'un appartement ou une chambre mansardée qui surchauffe l'été, partout en Île-de-France. Nos techniciens réalisent la visite technique, choisissent l'emplacement du groupe extérieur (550 x 840 x 350 mm, 32 kg), tirent les liaisons frigorifiques (jusqu'à 20 m et 15 m de dénivelé), font le tirage au vide, la mise en service et vous montrent l'application. Le chauffage fonctionne jusqu'à -15 °C extérieur : c'est un excellent complément, pas un chauffage unique pour une maison mal isolée en zone froide.
Idéale pour : Un séjour, un studio ou une grande chambre sous combles d'environ 25 à 35 m² (indicatif), en appartement ou en maison, pour le confort d'été et le chauffage d'appoint.
Avantages et limites
Avantages
- Classe énergétique A+++ en froid comme en chaud
- Pression sonore dès 19 dB(A) en vitesse silence
- Design compact : 189 mm d'épaisseur
- Pilotage par l'application Onecta et commande vocale
- Flash Streamer et filtres anti-allergènes et désodorisant
- Fluide R32
Limites
- Plage de chauffage annoncée jusqu'à -15 °C extérieur seulement : à compléter par un autre chauffage en zone très froide
- Liaison frigorifique limitée à 20 m et 15 m de dénivelé entre les unités
Pour une pièce : choisissez votre puissance
| Puissance froid | Chaud | Surface conseillée | SEER | SCOP | Son intérieur | Prix posé TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 2,5 kW | jusqu'à 20 m² | 8.75 | 5.15 | 19 dB | 2 637 € | Voir la fiche |
| 2,5 kW | 2,8 kW | jusqu'à 25 m² | 8.74 | 5.15 | 19 dB | 2 762 € | Voir la fiche |
| 3 kW | 3,2 kW | jusqu'à 30 m² | 8.75 | 5.17 | 20 dB | 3 523 € | Voir la fiche |
| 3,4 kW | 4 kW | jusqu'à 34 m² | 8.73 | 5.15 | 19 dB | 3 074 € | Voir la fiche |
| 4,2 kW | 5,4 kW | jusqu'à 42 m² | 7.5 | 4.6 | 21 dB | 3 466 € | Voir la fiche |
| 5 kW | 5,8 kW | jusqu'à 50 m² | 7.33 | 4.6 | 24 dB | 3 945 € | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Valeurs de la version 3,4 kW. Chaque puissance a sa fiche détaillée.
| Unité intérieure | FTXA35CB |
|---|---|
| Unité extérieure | RXA35A8 |
| Couleur | Noir |
| Puissance froid | 3,4 kW |
|---|---|
| Plage de puissance froid | 1,4 à 4 kW |
| Puissance chaud | 4 kW |
| Plage de puissance chaud | 1,4 à 5,2 kW |
| SEER | 8,73 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 5,15 |
| Classe énergétique en chaud | A+++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 3,4 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 2,5 kW |
| Pression sonore intérieure | 19 à 41 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore intérieure | 60 dB(A) |
| Pression sonore extérieure | 49 dB(A) |
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 0,76 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 10 m |
| Longueur de liaison maximale | 20 m |
| Dénivelé maximal | 15 m |
| Diamètres de liaison | 1/4" - 3/8" |
| Alimentation | monophasé 230 V |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 18 °C |
| Dimensions intérieure | 295 x 798 x 189 mm |
|---|---|
| Poids intérieure | 11,5 kg |
| Dimensions extérieure | 550 x 840 x 350 mm |
| Poids extérieure | 32 kg |
| Wi-Fi | Intégré |
|---|---|
| Application | Onecta |
| Filtration | Flash Streamer, filtre argent anti-allergènes et purificateur, filtre désodorisant à l'apatite de titane, filtre à poussières lavable |
| Fonctions | Effet Coanda (soufflage au plafond en froid, vers le sol en chaud), Capteur thermique intelligent, Flux d'air 3D (balayage vertical et horizontal), Mode confort (évite le soufflage direct), Mode Econo, Mode Powerful, Mode nuit, Programmateur hebdomadaire, Mode silence unité intérieure et extérieure (-3 dB(A)), Commande vocale Alexa / Google Assistant, Redémarrage automatique, Autodiagnostic, Multi-split possible (jusqu'à 5 unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) ; extension pièces jusqu'à 10 ans avec Stand By Me et entretien annuel |
Unités intérieures Daikin Stylish
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
Une surface de 15 m² environ correspond à 1,5 kW, selon l'isolation et l'exposition.
Pour plusieurs pièces : groupes extérieurs compatibles
Un seul groupe extérieur alimente jusqu'à 5 pièces. Le configurateur choisit pour vous le plus petit groupe qui convient.
Daikin 2MXM40A92 pièces · 4 kW · à partir de 4 388,74 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 |
| Liaison maximale par pièce | 20 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 30 m |
| Puissance raccordable | 3 à 6 kW |
| Unité extérieure | 2MXM40A9 |
|---|
| Puissance froid | 4 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 4,2 kW |
| SEER | 8,53 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,64 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 4 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 3,2 kW |
| Pression sonore extérieure | 46 dB(A) |
|---|
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 0,88 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 20 m |
| Diamètres de liaison | liquide 2 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 2 x 3/8" (9,5 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 552 x 852 x 350 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 36 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20A + FTXM20A | 4 kW | 4,2 kW | 8.53 | 4.64 |
| FDXM25F9 + FDXM25F9 | 4 kW | 4,2 kW | 6.28 | 4.01 |
| FDXM25F9 + FDXM35F9 | 4 kW | 4,2 kW | 6.16 | 4.05 |
Daikin 2MXM50A82 pièces · 5 kW · à partir de 4 805,47 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Liaison maximale par pièce | 20 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 30 m |
| Puissance raccordable | 3 à 8,5 kW |
| Unité extérieure | 2MXM50A8 |
|---|
| Puissance froid | 5 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 5,6 kW |
| SEER | 8,53 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,61 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 5 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 4,2 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 60 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 1,15 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 20 m |
| Diamètres de liaison | liquide 2 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 1 x 3/8" (9,5 mm) + 1 x 1/2" (12,7 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 552 x 852 x 350 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 41 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM25A + FTXM25A | 5 kW | 5,6 kW | 8.53 | 4.61 |
| FDXM25F9 + FDXM25F9 | 5 kW | 5,6 kW | 6.22 | 3.8 |
| FDXM25F9 + FDXM35F9 | 5 kW | 5,6 kW | 6.24 | 3.79 |
| FDXM25F9 + FDXM50F9 | 5 kW | 5,6 kW | 6.51 | 3.86 |
| FDXM35F9 + FDXM35F9 | 5 kW | 5,6 kW | 6.41 | 3.82 |
| FDXM35F9 + FDXM50F9 | 5 kW | 5,6 kW | 6.4 | 3.89 |
Daikin 2MXM68A82 pièces · 6,8 kW · à partir de 5 591,90 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 · 6 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 · 5 · 6 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Puissance raccordable | 3 à 10,2 kW |
| Unité extérieure | 2MXM68A8 |
|---|
| Puissance froid | 6,8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 8,6 kW |
| SEER | 6,97 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 6,8 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 4,8 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 30 m |
| Diamètres de liaison | liquide 2 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 1 x 3/8" (9,5 mm) + 1 x 1/2" (12,7 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 734 x 974 x 408 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 60 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM35A + FTXM35A | 6,8 kW | 8,6 kW | 6.97 | 4 |
| FTXM20A + FTXM50A | 6,8 kW | 8,6 kW | 6.75 | 3.9 |
| FTXM25A + FTXM42A | 6,7 kW | 8,3 kW | 6.94 | 3.86 |
| FDXM35F9 + FDXM35F9 | 6,8 kW | 8,6 kW | 5.43 | 3.81 |
Daikin 3MXM40A83 pièces · 4 kW · à partir de 6 095,05 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Puissance raccordable | 3 à 7 kW |
| Unité extérieure | 3MXM40A8 |
|---|
| Puissance froid | 4 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 4,6 kW |
| SEER | 8,53 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,25 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 4 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 4,8 kW |
| Pression sonore extérieure | 46 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 59 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 1,8 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 30 m |
| Diamètres de liaison | liquide 3 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 1 x 3/8" (9,5 mm) + 2 x 1/2" (12,7 mm, réducteurs vers 3/8" fournis) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 734 x 974 x 408 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 57 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20A + FTXM20A | 4 kW | 4,6 kW | 8.53 | 4.25 |
Daikin 3MXM52A83 pièces · 5,2 kW · à partir de 6 772,38 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Puissance raccordable | 3 à 9 kW |
| Unité extérieure | 3MXM52A8 |
|---|
| Puissance froid | 5,2 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 6,8 kW |
| SEER | 8,51 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 5,1 |
| Classe énergétique en chaud | A+++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 5,2 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5 kW |
| Pression sonore extérieure | 46 dB(A) |
|---|
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 1,8 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 30 m |
| Diamètres de liaison | liquide 3 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 1 x 3/8" (9,5 mm) + 2 x 1/2" (12,7 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 734 x 974 x 408 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 57 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20A + FTXM20A + FTXM35A | 5,2 kW | 6,8 kW | 8.51 | 5.1 |
| FTXM25A + FTXM25A | 5 kW | 6,8 kW | 8.59 | 4.38 |
Daikin 3MXM68A83 pièces · 6,8 kW · à partir de 7 084,36 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 · 6 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 · 5 · 6 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Puissance raccordable | 3 à 11 kW |
| Unité extérieure | 3MXM68A8 |
|---|
| Puissance froid | 6,8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 8,6 kW |
| SEER | 7,71 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,1 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 6,8 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5,3 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 30 m |
| Diamètres de liaison | liquide 3 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 1 x 3/8" (9,5 mm) + 2 x 1/2" (12,7 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 734 x 974 x 408 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 62 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20A + FTXM20A + FTXM25A | 6,5 kW | 8,2 kW | 7.76 | 4.09 |
| FTXM20A + FTXM25A + FTXM25A | 6,8 kW | 8,6 kW | 7.71 | 4.1 |
| FTXM35A + FTXM35A | 6,8 kW | 8,6 kW | 6.97 | 4 |
| FTXM20A + FTXM50A | 6,8 kW | 8,6 kW | 6.75 | 3.9 |
| FTXM25A + FTXM42A | 6,7 kW | 8,3 kW | 6.94 | 3.86 |
Daikin 4MXM68A84 pièces · 6,8 kW · à partir de 9 403,12 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 · 6 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 · 5 · 6 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 60 m |
| Puissance raccordable | 3 à 11 kW |
| Unité extérieure | 4MXM68A8 |
|---|
| Puissance froid | 6,8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 8,6 kW |
| SEER | 7,71 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,1 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 6,8 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5,3 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 30 m |
| Diamètres de liaison | liquide 4 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 2 x 3/8" (9,5 mm) + 2 x 1/2" (12,7 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 734 x 974 x 408 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 63 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20A + FTXM20A + FTXM25A | 6,5 kW | 8,2 kW | 7.76 | 4.09 |
| FTXM20A + FTXM25A + FTXM25A | 6,8 kW | 8,6 kW | 7.71 | 4.1 |
| FTXM35A + FTXM35A | 6,8 kW | 8,6 kW | 6.97 | 4 |
| FTXM20A + FTXM50A | 6,8 kW | 8,6 kW | 6.75 | 3.9 |
| FTXM25A + FTXM42A | 6,7 kW | 8,3 kW | 6.94 | 3.86 |
Daikin 4MXM80A84 pièces · 8 kW · à partir de 8 842,53 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 · 6 · 7,1 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 · 5 · 6 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 70 m |
| Puissance raccordable | 3 à 14,5 kW |
| Unité extérieure | 4MXM80A8 |
|---|
| Puissance froid | 8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 9,4 kW |
| SEER | 6,93 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,34 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 8 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5,37 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2,4 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 30 m |
| Diamètres de liaison | liquide 4 x 1/4" (6,4 mm) ; gaz 1 x 3/8" (9,5 mm) + 1 x 1/2" (12,7 mm) + 2 x 5/8" (15,9 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 734 x 974 x 408 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 67 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20A + FTXM20A + FTXM42A | 8 kW | 9,4 kW | 6.93 | 4.34 |
| FTXM20A + FTXM25A + FTXM35A | 7,4 kW | 9,3 kW | 7.07 | 4.31 |
| FTXM20A + FTXM20A + FTXM20A + FTXM20A | 7,4 kW | 9,6 kW | 7.4 | 4.56 |
| FTXM35A + FTXM42A | 7,7 kW | 9 kW | 6.52 | 4.23 |
| FTXM20A + FTXM60A | 7,4 kW | 9,3 kW | 6.73 | 4.33 |
Daikin 5MXM90A85 pièces · 9 kW · à partir de 10 487,90 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Emura 3 FTXJ (blanc, noir, argent) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Stylish (blanc, noir, argent) | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 |
| Perfera | mural | 1,5 · 2 · 2,5 · 3,5 · 4,2 · 5 · 6 · 7,1 |
| Comfora | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Console Perfera | console | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Gainable extra-plat FDXM | gainable | 2,5 · 3,5 · 5 · 6 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 75 m |
| Puissance raccordable | 3 à 15,6 kW |
| Unité extérieure | 5MXM90A8 |
|---|
| Puissance froid | 8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 10 kW |
| SEER | 7,29 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,34 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 8 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 6,46 kW |
| Pression sonore extérieure | 52 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 64 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2,4 kg |
| Longueur couverte par la pré-charge | 30 m |
| Diamètres de liaison | liquide 5 x 1/4" (6,35 mm) ; gaz 2 x 3/8" (9,5 mm) + 1 x 1/2" (12,7 mm) + 2 x 5/8" (15,9 mm) |
| Alimentation | monophasé 230 V (220-240 V, 50 Hz) |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 50 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -20 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 734 x 974 x 408 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 68 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | Onecta (via les unités intérieures) |
| Garantie fabricant | 3 ans pièces, 5 ans compresseur (Daikin France) |
| Unités | Froid | Chaud | SEER | SCOP |
|---|---|---|---|---|
| FTXM20A + FTXM20A + FTXM50A | 8 kW | 10 kW | 7.29 | 4.34 |
| FTXM20A + FTXM20A + FTXM25A + FTXM25A | 7,8 kW | 10 kW | 7.55 | 4.5 |
| FTXM20A + FTXM35A + FTXM35A | 8 kW | 10 kW | 7.18 | 4.2 |
| FTXM20A + FTXM25A + FTXM42A | 8 kW | 10 kW | 7.17 | 4.35 |
| FTXM25A + FTXM25A + FTXM42A | 8 kW | 10 kW | 7.18 | 4.36 |
| FTXM20A + FTXM71A | 8 kW | 10 kW | 6.84 | 4.26 |
| FTXM42A + FTXM50A | 8 kW | 10 kW | 6.85 | 4.21 |
Documents à télécharger
Packs composés avec Daikin Stylish
