Climatisation réversible Samsung Cassette WindFree (PAC air-air) posée
Intégrée au plafond, pour diffuser l’air sans courant d’air direct. Elle chauffe l'hiver et rafraîchit l'été.
À partir de 4 539 € TTC, posé et mis en service

Unités intérieures Samsung Cassette WindFree
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
Une surface de 20 m² environ correspond à 2 kW, selon l'isolation et l'exposition.
Pour plusieurs pièces : groupes extérieurs compatibles
Un seul groupe extérieur alimente jusqu'à 5 pièces. Le configurateur choisit pour vous le plus petit groupe qui convient.
Samsung AJ050TXJ2KG2 pièces · 5 kW · à partir de 3 841,18 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Console | console | 2,5 · 3,5 |
| Liaison maximale par pièce | 20 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 30 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ050TXJ2KG |
|---|
| Puissance froid | 5 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 5,6 kW |
| SEER | 8,54 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,64 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 5 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 4,2 kW |
| Pression sonore extérieure | 46 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 1,18 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 2 ; gaz 3/8" x 2 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 548 x 790 x 285 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 33 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ052TXJ3KG3 pièces · 5,2 kW · à partir de 5 332,71 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Console | console | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ052TXJ3KG |
|---|
| Puissance froid | 5,2 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 6,3 kW |
| SEER | 8,51 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,6 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 5 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 4,6 kW |
| Pression sonore extérieure | 46 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 1,55 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 3 ; gaz 3/8" x 2 + 1/2" x 1 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 638 x 880 x 310 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 44,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ068TXJ3KG3 pièces · 6,8 kW · à partir de 5 829,19 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Gainable moyenne pression statique | gainable | 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ068TXJ3KG |
|---|
| Puissance froid | 6,8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 8 kW |
| SEER | 7,75 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,32 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 6,5 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5,7 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 64 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 3 ; gaz 3/8" x 1 + 1/2" x 2 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 798 x 880 x 310 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 57,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ080TXJ4KG4 pièces · 8 kW · à partir de 7 444,03 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Gainable moyenne pression statique | gainable | 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 70 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ080TXJ4KG |
|---|
| Puissance froid | 8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 9,3 kW |
| SEER | 7,75 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,1 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 7,3 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5,9 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 64 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 4 ; gaz 3/8" x 2 + 1/2" x 2 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 798 x 880 x 310 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 57,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ100TXJ5KG5 pièces · 10 kW · à partir de 9 693,71 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Gainable moyenne pression statique | gainable | 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 75 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ100TXJ5KG |
|---|
| Puissance froid | 10 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 12 kW |
| SEER | 8 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,32 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 8,8 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 7,9 kW |
| Pression sonore extérieure | 54 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 70 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2,7 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 5 ; gaz 3/8" x 2 + 1/2" x 3 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 998 x 940 x 330 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 76,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Packs composés avec Samsung Cassette WindFree
Tous les packs →Questions fréquentes
Un multisplit, qu’est-ce que c’est ?
Un seul groupe extérieur alimente plusieurs unités intérieures, une par pièce.
Puis-je choisir une unité différente dans chaque pièce ?
Oui, tant que l’association figure au tableau du fabricant. Le configurateur ne propose que les associations autorisées pour le groupe choisi.
Que se passe-t-il si le groupe extérieur tombe en panne ?
Toutes les pièces reliées à ce groupe sont concernées. C’est la principale limite du multisplit.
Que se passe-t-il après ma commande ?
Nous vous appelons sous 24 h ouvrées pour définir votre adresse exacte et valider l’installation à partir de vos réponses et de vos photos. Si un surcoût imprévu apparaît, vous pouvez annuler : l’acompte est remboursé en totalité.
Avis de nos clients – climatisation
Tous les avis sur Google →Merci à la Société RDE Service qui a fait preuve d’un grand professionnalisme tout au long de la réparation de ma pompe à chaleur installé par un tiers. Équipe très réactive (contact la veille et intervention le lendemain), à l’écoute, et explique bien son intervention au préalable. Je recommande vivement cette société.
Super expérience avec RDE CLIMATISATION. Ils ont installé un système VRV dans notre cabinet médical à Paris. Travail impeccable, équipe professionnelle et réactive. Je recommande vivement leurs services !
Merci à la Société RDE Service qui a fait preuve d’un grand professionnalisme tout au long de l’installation de notre pompe à chaleur pour 3 climatiseurs réversibles. Équipe réactive, à l’écoute, très sérieuse et ponctuelle. Nous recommandons vivement cette société.