Climatisation réversible Samsung WindFree Avant S2 (PAC air-air) posée
Mode WindFree et filtre Tri-Care. Elle chauffe l'hiver et rafraîchit l'été.
À partir de 2 256 € TTC, posé et mis en service
TVA 5,5 % pour un logement de plus de 2 ans, sous conditions

Pourquoi choisir Samsung WindFree Avant S2
- Un seul interlocuteur du conseil à la mise en service : nous vendons et nous posons
- Puissance vérifiée par nos techniciens avant l'intervention
- Matériel Samsung choisi par un installateur partenaire officiel de la marque
- Ensemble compatible avec la TVA à 5,5 % sous conditions (logement de plus de deux ans), vérifiées avec vous
- Confort WindFree apprécié dans les chambres et les bureaux
Dans sa version intermédiaire, la WindFree Avant S2 couvre les pièces de vie un peu plus grandes tout en restant dans le format mural compact de la gamme. Cette puissance convient à un séjour, une pièce de vie ouverte ou une chambre sous combles exposée, à confirmer selon l'isolation, l'exposition et la hauteur sous plafond : nous vérifions systématiquement le dimensionnement avant la pose.
En version 4,3 kW (puissance de dimensionnement en froid), cet ensemble affiche un SEER de 8,0 (classe A++) et un SCOP de 4,6 en climat moyen (classe A++), pour une charge de chauffage de référence de 2,7 kW. Le compresseur inverter module sa puissance entre 1,0 et 5,0 kW en froid et entre 0,7 et 7,6 kW en chaud, ce qui évite les arrêts-relances fréquents. Samsung annonce un fonctionnement en chauffage jusqu'à -15 °C extérieur et en froid jusqu'à 46 °C. Côté bruit, l'unité intérieure descend à 16 dB(A) en vitesse la plus basse (pression sonore) et la puissance sonore déclarée est de 58 dB(A) à l'intérieur et 65 dB(A) pour le groupe extérieur.
Une fois la consigne atteinte, l'unité bascule en WindFree : l'air frais traverse des micro-perforations et se diffuse sans jet direct. Le filtre Tri-Care retient les poussières, Auto Clean sèche l'échangeur après usage et Freeze Wash le nettoie par cycle de givrage.
Nous ne vendons pas de clim « en carton » : chaque ensemble est posé et mis en service par nos techniciens. L'appel de validation qui suit la commande sert à confirmer la puissance, le parcours des liaisons et l'emplacement du groupe extérieur.
Idéale pour : Un séjour, une pièce de vie ouverte ou une chambre sous combles exposée, en maison comme en appartement, à confirmer par notre vérification du dimensionnement.
Avantages et limites
Avantages
- Wi-Fi intégré : pilotage à distance avec l'application SmartThings
- Mode WindFree : fraîcheur sans courant d'air direct une fois la température atteinte
- Classe A++ en froid (SEER 8,0)
- Réversible : rafraîchit l'été et chauffe en mi-saison, fluide R32
- Très discret en petite vitesse : 16 dB(A) en pression sonore
- Pose et mise en service par nos techniciens en Île-de-France
Limites
- Le mode WindFree est un mode de maintien en froid : il ne refroidit pas une pièce surchauffée aussi vite que le mode rapide et ne fonctionne pas en chauffage.
Pour une pièce : choisissez votre puissance
| Puissance froid | Chaud | Surface conseillée | SEER | SCOP | Son intérieur | Prix posé TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kW | 2,2 kW | jusqu'à 20 m² | 9 | 4.8 | 16 dB | 2 256 € | Voir la fiche |
| 2,5 kW | 3,2 kW | jusqu'à 25 m² | 8.8 | 4.8 | 16 dB | 2 330 € | Voir la fiche |
| 3,5 kW | 4 kW | jusqu'à 35 m² | 8.6 | 4.8 | 16 dB | 2 479 € | Voir la fiche |
| 4,3 kW | 4,7 kW | jusqu'à 43 m² | 8 | 4.6 | 16 dB | 2 741 € | Voir la fiche |
| 5 kW | 6 kW | jusqu'à 50 m² | 7.2 | 4.1 | 25 dB | 3 425 € | Voir la fiche |
| 6,5 kW | 7,4 kW | jusqu'à 65 m² | 7 | 4.3 | 25 dB | 4 159 € | Voir la fiche |
Caractéristiques techniques
Valeurs de la version 4,3 kW. Chaque puissance a sa fiche détaillée.
| Unité intérieure | AR70F15C1AWN/EU |
|---|---|
| Unité extérieure | AR70F15C1AWX/EU |
| Couleur | Blanc |
| Puissance froid | 4,3 kW |
|---|---|
| Plage de puissance froid | 1 à 5 kW |
| Puissance chaud | 4,7 kW |
| Plage de puissance chaud | 0,7 à 7,6 kW |
| SEER | 8 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,6 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 4,3 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 2,7 kW |
| Pression sonore intérieure | 16 à 41 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore intérieure | 58 dB(A) |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
| Puissance sonore extérieure | 65 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 0,95 kg |
| Longueur de liaison maximale | 20 m |
| Dénivelé maximal | 10 m |
| Diamètres de liaison | 1/4" - 3/8" |
| Alimentation | monophasé 230 V |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions intérieure | 299 x 889 x 215 mm |
|---|---|
| Poids intérieure | 9,7 kg |
| Dimensions extérieure | 548 x 790 x 285 mm |
| Poids extérieure | 30,7 kg |
| Wi-Fi | Intégré |
|---|---|
| Application | SmartThings |
| Filtration | Filtre Tri-Care |
| Fonctions | Mode WindFree (rafraîchissement sans courant d'air direct), AI Auto Cooling, Wi-Fi intégré et application SmartThings, Fast Cool, Good Sleep, mode Eco, mode Quiet, déshumidification, Auto Clean, Freeze Wash, indicateur de nettoyage du filtre |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Unités intérieures Samsung WindFree Avant S2
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
Une surface de 20 m² environ correspond à 2 kW, selon l'isolation et l'exposition.
Pour plusieurs pièces : groupes extérieurs compatibles
Un seul groupe extérieur alimente jusqu'à 5 pièces. Le configurateur choisit pour vous le plus petit groupe qui convient.
Samsung AJ040TXJ2KG2 pièces · 4 kW · à partir de 3 889,40 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 |
| Console | console | 2,5 · 3,5 |
| Liaison maximale par pièce | 20 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 30 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ040TXJ2KG |
|---|
| Puissance froid | 4 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 4,2 kW |
| SEER | 8,54 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,64 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 4 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 3,1 kW |
| Pression sonore extérieure | 45 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 60 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 0,98 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 2 ; gaz 3/8" x 2 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 548 x 790 x 285 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 32 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ050TXJ2KG2 pièces · 5 kW · à partir de 3 841,18 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Console | console | 2,5 · 3,5 |
| Liaison maximale par pièce | 20 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 30 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ050TXJ2KG |
|---|
| Puissance froid | 5 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 5,6 kW |
| SEER | 8,54 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,64 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 5 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 4,2 kW |
| Pression sonore extérieure | 46 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 1,18 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 2 ; gaz 3/8" x 2 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 548 x 790 x 285 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 33 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ052TXJ3KG3 pièces · 5,2 kW · à partir de 5 332,71 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Console | console | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ052TXJ3KG |
|---|
| Puissance froid | 5,2 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 6,3 kW |
| SEER | 8,51 |
| Classe énergétique en froid | A+++ |
| SCOP | 4,6 |
| Classe énergétique en chaud | A++ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 5 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 4,6 kW |
| Pression sonore extérieure | 46 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 61 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 1,55 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 3 ; gaz 3/8" x 2 + 1/2" x 1 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 638 x 880 x 310 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 44,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ068TXJ3KG3 pièces · 6,8 kW · à partir de 5 829,19 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Gainable moyenne pression statique | gainable | 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 50 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ068TXJ3KG |
|---|
| Puissance froid | 6,8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 8 kW |
| SEER | 7,75 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,32 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 6,5 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5,7 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 64 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 3 ; gaz 3/8" x 1 + 1/2" x 2 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 798 x 880 x 310 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 57,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ080TXJ4KG4 pièces · 8 kW · à partir de 7 444,03 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Gainable moyenne pression statique | gainable | 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 70 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ080TXJ4KG |
|---|
| Puissance froid | 8 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 9,3 kW |
| SEER | 7,75 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,1 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 7,3 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 5,9 kW |
| Pression sonore extérieure | 48 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 64 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 4 ; gaz 3/8" x 2 + 1/2" x 2 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 798 x 880 x 310 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 57,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Samsung AJ100TXJ5KG5 pièces · 10 kW · à partir de 9 693,71 € TTC posé
Unités intérieures compatibles
| Série | Type | Puissances (kW) |
|---|---|---|
| WindFree Avant S2 (blanc) | mural | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| WindFree Comfort S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cebu S2 | mural | 2,5 · 3,5 · 5 · 6,5 |
| Cassette 4 voies WindFree 620x620 | cassette | 2 · 2,5 · 3,5 · 5 |
| Cassette 1 voie WindFree | cassette | 2,5 · 3,5 |
| Gainable moyenne pression statique | gainable | 5 |
| Liaison maximale par pièce | 25 m |
|---|---|
| Liaison totale maximale | 75 m |
| Dénivelé maximal entre groupe et unité | 15 m |
| Unité extérieure | AJ100TXJ5KG |
|---|
| Puissance froid | 10 kW |
|---|---|
| Puissance chaud | 12 kW |
| SEER | 8 |
| Classe énergétique en froid | A++ |
| SCOP | 4,32 |
| Classe énergétique en chaud | A+ |
| Puissance de calcul froid (Pdesign) | 8,8 kW |
| Puissance de calcul chaud (Pdesign) | 7,9 kW |
| Pression sonore extérieure | 54 dB(A) |
|---|---|
| Puissance sonore extérieure | 70 dB(A) |
| Fluide frigorigène | R32 |
|---|---|
| Pré-charge | 2,7 kg |
| Diamètres de liaison | liquide 1/4" x 5 ; gaz 3/8" x 2 + 1/2" x 3 |
| Alimentation | monophasé 220-240 V 50 Hz |
| Fonctionnement en froid (extérieur) | -10 à 46 °C |
| Fonctionnement en chaud (extérieur) | -15 à 24 °C |
| Dimensions extérieure | 998 x 940 x 330 mm |
|---|---|
| Poids extérieure | 76,5 kg |
| Wi-Fi | Non (connectivité par les unités intérieures) |
|---|---|
| Application | SmartThings (via les unités intérieures murales) |
| Garantie fabricant | 5 ans pièces, 5 ans compresseur (garantie Samsung France) |
Documents à télécharger
Questions fréquentes
La pose est-elle comprise ?
Oui. Cet ensemble est vendu posé par nos techniciens en Île-de-France. Le configurateur précise ce qui est inclus et les options possibles, et l'appel de validation confirme la faisabilité avant l'intervention.
Peut-elle chauffer en hiver ?
Oui, elle est réversible. Samsung annonce un fonctionnement en chauffage jusqu'à -15 °C extérieur, avec un SCOP de 4,6 en climat moyen. Elle convient très bien en chauffage d'appoint ou de mi-saison ; pour en faire le chauffage principal, nous étudions votre logement au préalable.
Est-elle éligible à la TVA à 5,5 % ?
Cet ensemble remplit les critères techniques que nous retenons (A++ minimum en froid et en chaud, moins de 12 kW, R32, pilotage connecté). Le taux réduit dépend aussi de votre logement, notamment de son ancienneté : nous le vérifions avec vous au moment de la commande.
Quelle différence entre la WindFree Avant S2 et la WindFree Confort S2 ?
Les deux ont le mode WindFree. Sur les petites puissances, l'Avant S2 est plus efficace (classe A+++ en froid jusqu'à 3,5 kW) et utilise un filtre Tri-Care. Sur les grandes puissances, les données Samsung sont identiques pour les deux gammes : la différence tient alors surtout au design et aux fonctions.
Avis de nos clients – climatisation
Tous les avis sur Google →Merci à la Société RDE Service qui a fait preuve d’un grand professionnalisme tout au long de la réparation de ma pompe à chaleur installé par un tiers. Équipe très réactive (contact la veille et intervention le lendemain), à l’écoute, et explique bien son intervention au préalable. Je recommande vivement cette société.
Super expérience avec RDE CLIMATISATION. Ils ont installé un système VRV dans notre cabinet médical à Paris. Travail impeccable, équipe professionnelle et réactive. Je recommande vivement leurs services !
Merci à la Société RDE Service qui a fait preuve d’un grand professionnalisme tout au long de l’installation de notre pompe à chaleur pour 3 climatiseurs réversibles. Équipe réactive, à l’écoute, très sérieuse et ponctuelle. Nous recommandons vivement cette société.